

使用中小型无人机挂载合成孔径雷达、气象水温探测仪、倾斜相机、光电吊舱对目标进行实时侦察监视,在作战准备阶段提供重要情报信息,
在联合作战实施阶段可实时掌握敌情变化,进行打击效果评估。
| 产品型号 | YF-XL-020 | 轴距 | 1600mm | 净载荷 | 15kg |
| 最大升降速度 | 上升:4m/s下降:2m/s | 起飞重量(不含缆线) | 36kg | 抗风能力 | 6级 |
| 最大飞行高度 | 200m | 工作海拔 | 4500m | 额定电压 | AC 380V |
| 支持电源 | 市电、发电机 | 额定功率 | 8 KW | 测控通信方式 | 2.4GHz 无线 |
| 工地宽带通信方式 | 单根单模光纤 | 工作温度 | -25° ~ +55° | 旋翼尺寸 | 29 英寸 |
| 起降平台 | 1060*670*540mm | 航空箱 | 1060*670*540mm | 卷筒箱 | 518*469*521mm |
![]() | |||||
使用中小型无人机挂载合成孔径雷达、气象水温探测仪、倾斜相机、光电吊舱对目标进行实时侦察监视,在作战准备阶段提供重要情报信息,
在联合作战实施阶段可实时掌握敌情变化,进行打击效果评估。
| 产品型号 | YF-XL-020 |
| 轴距 | 1600mm |
| 净载荷 | 15kg |
| 最大升降速度 | 上升:4m/s下降:2m/s |
| 起飞重量(不含缆线) | 36kg |
| 抗风能力 | 6级 |
| 最大飞行高度 | 200m |
| 工作海拔 | 4500m |
| 额定电压 | AC 380V |
| 高原适应性 | 5000m |
| 支持电源 | 市电、发电机 |
| 额定功率 | 8 KW |
| 测控通信方式 | 2.4GHz 无线 |
| 工地宽带通信方式 | 单根单模光纤 |
| 工作温度 | -25° ~ +55° |
| 旋翼尺寸 | 29 英寸 |
| 起降平台 | 1060*670*540mm |
| 航空箱 | 1060*670*540mm |
| 卷筒箱 | 518*469*521mm |
![]() | |

服务热线
微信客服

公众号

抖音

在线留言
