





| 相机规格 | |||
| 可见光相机 | 传感器 | 1/2“SONY CMOS有效像素4800w | |
| 长焦相机 | 135mm | 暗光(城市微光) | |
| 广角相机焦距 | 24mm | 变倍100倍 | |
| 红外相机 | 传感器 | 640*512 | |
| 焦距 | 9.1mm | ||
| 激光测距 | 测距 | 1500m | |
| 照片分辨率 | 1200/4800 | ||
| 视频分辨率 | 4K@30fps | ||
| 内置算力 | 6Tops | ||
| 追踪功能 | OK | ||
| 本地存储 | 128G | ||
| 云台规格 | |||
| 工作电压 | 12V-18V | ||
| 重量 | 185g±5% | ||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||
| 通讯协议 | UART/UDP/S.BUS/mavlink2.0 | ||
| 防护等级 | IP44 | ||
| 云台控制 | 航向角动作范围:±150° | ||
| 横滚角动作范围: -85°~+85° | |||
| 俯仰角度动作范围-135°~+45° | |||
| 抖动角度:±0.005° | |||
| 相机规格 | |||
| 可见光相机 | 传感器 | 1/2“SONY CMOS有效像素4800w | |
| 长焦相机 | 135mm | 暗光(城市微光) | |
| 广角相机焦距 | 24mm | 变倍100倍 | |
| 红外相机 | 传感器 | 640*512 | |
| 焦距 | 9.1mm | ||
| 激光测距 | 测距 | 1500m | |
| 照片分辨率 | 1200/4800 | ||
| 视频分辨率 | 4K@30fps | ||
| 内置算力 | 6Tops | ||
| 追踪功能 | OK | ||
| 本地存储 | 128G | ||
| 云台规格 | |||
| 工作电压 | 12V-18V | ||
| 重量 | 185g±5% | ||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||
| 通讯协议 | UART/UDP/S.BUS/mavlink2.0 | ||
| 防护等级 | IP44 | ||
| 云台控制 | 航向角动作范围:±150° | ||
| 横滚角动作范围: -85°~+85° | |||
| 俯仰角度动作范围-135°~+45° | |||
| 抖动角度:±0.005° | |||

Copyright © 2026 电科星联(四川)科技有限公司 版权所有 蜀ICP备2025121717号-1
服务热线
微信客服

公众号

抖音

在线留言


