





| 相机规格 | |||
| 可见光相机 | 传感器 | 1/2“SONY CMOS有效像素4800w | |
| 广角相机焦距 | 22mm | 混合变倍42倍 无损变倍84倍 | |
| 变焦相机焦距 | 33-809mm | ||
| 红外相机 | 传感器 | 1280*1024 | |
| 焦距 | 35mm | ||
| 照片分辨率 | 1200/2000/2400/4800 | ||
| 视频分辨率 | 4K@30fps | ||
| 激光测距 | 3000m激光补光200m | ||
| 内置算力 | 6Tops | ||
| 追踪功能 | OK | ||
| 本地存储 | 256G | ||
| 云台规格 | |||
| 工作电压 | 12V | ||
| 重量 | 1000g | ||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||
| 控制方式 | UART/PWM/UDP/S.BUS | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 云台控制 | 航向角动作范围:±150° | ||
| 横滚角动作范围: -85°~+85° | |||
| 俯仰角度动作范围-135°~+45° | |||
| 抖动角度:±0.005° | |||
| 相机规格 | |||
| 可见光相机 | 传感器 | 1/2“SONY CMOS有效像素4800w | |
| 广角相机焦距 | 22mm | 混合变倍42倍 无损变倍84倍 | |
| 变焦相机焦距 | 33-809mm | ||
| 红外相机 | 传感器 | 1280*1024 | |
| 焦距 | 35mm | ||
| 照片分辨率 | 1200/2000/2400/4800 | ||
| 视频分辨率 | 4K@30fps | ||
| 激光测距 | 3000m激光补光200m | ||
| 内置算力 | 6Tops | ||
| 追踪功能 | OK | ||
| 本地存储 | 256G | ||
| 云台规格 | |||
| 工作电压 | 12V | ||
| 重量 | 1000g | ||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||
| 控制方式 | UART/PWM/UDP/S.BUS | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 云台控制 | 航向角动作范围:±150° | ||
| 横滚角动作范围: -85°~+85° | |||
| 俯仰角度动作范围-135°~+45° | |||
| 抖动角度:±0.005° | |||

Copyright © 2026 电科星联(四川)科技有限公司 版权所有 蜀ICP备2025121717号-1
服务热线
微信客服

公众号

抖音

在线留言


